Termékleírás

| Modell | 75/200 |
| Csőméret (mm) | 75 mm{1}} mm |
| Csomag mérete | 48 * 28 * 18cm |
| A gép teljes tömege (kg) | 5 kg |






Népszerű tags: 200 mm-es forgó kaparó, Kína 200 mm-es forgó kaparó gyártók, beszállítók, gyár, HDPE cső szabványos megfelelési eszközök, Különleges eszközök a HDPE cső bővítéséhez, Különleges eszközök a HDPE cső árokához, Eszközök a HDPE cső rögzítéséhez, Eszközök a HDPE cső globális piacához, Eszközök a HDPE cső műszaki támogatásához
| Modell sz. | 75 mm{1}} mm |
| Elektromos áram | AC |
| Teljes súly | 5 kg |
| Műszaki adatok | 200 |
| Eredet | Kína |
| Termelési kapacitás | 10000 |
| Frekvencia | Alacsony frekvencia |
| Írja be | Injekció |
| Szállítási csomag | Kartondoboz |
| Védjegy | Huajin |
| HS kód | 3917400000 |
| Csomag mérete | 48.00CM*28.00MM*18.00MmM |
| Csomag bruttó tömege | 5.{1}}kg |















